Rezultati prijemnog ispita
drugog upisnog roka
za školsku 2008/09

 

Rang liste po smerovima:

 

Prehrambena tehnologija

Tehnologija drveta

Mašinsko inženjerstvo

Primenjena informatika

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM: Prehrambena tehnologija

Rang   Srednja Prijemni Ukupno Finans
PREZIME I IME škola ispit bodova  
1 Nikolić R. Jovana 30.74 60.00 90.74 saf
2 Marinković Č. Rodoljub 32.18 58.00 90.18 saf
3 Stojanović Č. Slavoljub 28.34 60.00 88.34 saf
4 Đorđević T. Branislav 27.32 60.00 87.32 saf
5 Stamenković S. Milica 25.00 60.00 85.00 saf
6 Stojanović J. Saša 23.14 60.00 83.14 saf
7 Nasković S. Valentina 20.00 60.00 80.00 saf
8 Mišić N. Nemanja 19.48 59.00 78.48 saf
9 Kostić S. Miloš 17.08 46.00 63.08 saf
10 Stanković S. Aleksandra 27.76 3.00 30.76 saf

NAPOMENA: Upis primljenih kandidata obaviće se 16. do 19. septembra 2008.g. u vremenu od 8 - 14 časova, u statusu studenata koji plaćaju školarinu.

STUDIJSKI PROGRAM: Tehnologija drveta

 

Rang   Srednja Prijemni Ukupno finans.
PREZIME I IME škola ispit bodova  
1 Stojiljković N. Miše 30.10 56.00 86.10 budž
2 Mikić N. Stanislava 27.50 58.00 85.50 budž
3 Ilić D. Jasmina 22.32 59.00 81.32 budž
           
4 Đorđević G. Andrijana 21.54 58.00 79.54 saf
5 Sirmić S. Dalibor 31.00 46.00 77.00 saf
6 Bogdanović Z. Marija 19.18 57.00 76.18 saf
7 Stanojević M. Goran 22.66 45.00 67.66 saf

NAPOMENA: Upis primljenih kandidata obaviće se 16. do 19. septembra 2008.g. u vremenu od 8 - 14 časova. Pravo upisa iz budžeta stekli su svi kandidati sa rang liste zaključno sa brojem 3.

 

 

STUDIJSKI PROGRAM: Mašinsko inženjerstvo

 

Rang   Srednja Prijemni Ukupno finans.
PREZIME I IME škola ispit bodova  
1 Mitić D. Anđela 26.08 35.00 61.08 budž
2 Stojković Č. Marjan 30.14 30.00 60.14 budž
3 Stojiljković M. Goran 24.38 35.00 59.38 budž
4 Stojanović D. Miloš 28.42 30.00 58.42 budž
5 Kažić Č. Nikola 28.20 30.00 58.20 budž
6 Tasić S. Vukadin 20.58 36.00 56.58 budž
7 Tomić M. Miloš 19.88 35.00 54.88 budž
8 Val~ić M. Petar 24.72 30.00 54.72 budž
9 Krstić P. Marko 29.20 25.00 54.20 budž
10 Ilić S. Marko 23.34 30.00 53.34 budž
11 Simonović lj. Dušan 20.26 33.00 53.26 budž
12 Aleksić Z. Aleksandar 19.18 33.00 52.18 budž
           
13 Dobrić Z. Budimir 29.98 30.00 59.98 saf
14 Kamber I. Goran 19.82 30.00 49.82 saf
15 Nikolić D. Igor 28.00 20.00 48.00 saf

NAPOMENA: Upis primljenih kandidata obaviće se 16. do 19. septembra 2008.g. u vremenu od 8 - 14 časova. Pravo upisa iz budžeta stekli su svi kandidati sa rang liste zaključno sa brojem 12.

 

 

STUDIJSKI PROGRAM: Primenjena informatika

 

Rang   Srednja Prijemni Ukupno finans.
PREZIME I IME škola ispit bodova  
1 Savić D. Miloš 38.66 5.00 43.66 saf
2 Simonović D. Saša 35.44 35.00 70.44 saf
3 Mišović R. Snežana 32.70 25.00 57.70 saf
4 Mar~ić D. Aleksandra 28.72 28.00 56.72 saf
5 Stanković B. Žarko 23.18 25.00 48.18 saf

NAPOMENA: Upis primljenih kandidata obaviće se 16. do 19. septembra 2008.g. u vremenu od 8 - 14 časova, u statusu studenata koji plaćaju školarinu.